
Trilliun prime Btg (Pipa PE Ø > 110 mm)
Specification
|
Diameter
|
S-5 | S-6,3 | S-8 | S-10 | S-12,5 | |
| SDR - 11 | SDR - 13,6 | SDR - 17 | SDR - 21 | SDR - 26 | ||
|
Nominal (Inch)
|
Outside (mm)
|
PN - 16 | PN - 12,5 | PN - 10 | PN - 8 | PN - 6 |
| Tebal (mm) | Tebal (mm) | Tebal (mm) | Tebal (mm) | Tebal (mm) | ||
| ½" | 20 | 2.0 | - | 1.6 | - | - |
| ¾" | 25 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | - | - |
| 1" | 32 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | - |
| 1 ¼" | 40 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.6 |
| 1 ½" | 50 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.0 |
| 2" | 63 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 |
| 2 ½" | 75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 |
| 3" | 90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
| 4" | 110 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
|
5"
|
125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
| 140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | |
|
6"
|
160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
| 180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | |
| 8" | 200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
| 10" | 250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
| 12" | 315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
| 14" | 355 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
| 16" | 400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
Standard Dimensional Ratio (SDR)
Standard Dimensional Ratio (SDR) atau rasio dimensi standar, digunakan untuk menggambarkan hubungan antara diameter pipa, ketebalan dinding, dan tekanan nominal pipa. Berikut adalah persamaannya:
Keterangan:
De = diameter luar nominal pipa.
e = tebal dinding nominal pipa.
PN = tekanan nominal pipa.
SDR = rasio dimensi standar pipa.
S = seri pipa.
σ = Design Stress.
